可申報項目包括產業園(專業樓宇)建設支持等30個。
-
政策原文
2020年福田區支持文化旅游體育產業發展若干政策申請指南
一、編制依據
《深圳市福田區產業發展專項資金管理辦法》、《深圳市福田區支持文化旅游體育產業發展若干政策》等。
二、支持對象和條件
支持對象應符合下列基本條件之一:
(一)注冊登記、稅務關系、統計關系在福田區,具有獨立法人資格、健全的財務制度、實行獨立核算的文化、旅游、體育企業及民管注冊地址在福田轄區內、具有社團法人資格的相關行業協會等社會組織,或對福田區經濟發展有重要貢獻的其他單位。
(二)經區政府批準的其他支持對象。
三、限制清單和除外情形
按照《深圳市福田區產業發展專項資金管理辦法》、《深圳市福田區支持文化旅游體育產業發展若干政策》有關規定執行。
四、支持項目
序號 | 支持項目 | 項目說明 | 支持金額 |
1 | 產業園(專業樓宇)建設支持 | 支持社會力量投資建設文化、旅游、體育產業園,鼓勵社會物業的運營主體打造文創專業樓宇,提供優質空間、優惠租金及配套服務方案引進和集聚優質企業。 | 按照實際投資總額的50%,一次性給予最高300萬元的建設支持,主要用于園區(樓宇)環境建設、公共服務項目和信息化建設等。 |
2 | 產業園(專業樓宇)認定支持 | 對自上一年度起認定為國家、省、市、區文化、旅游、體育產業園的給予產業園認定支持。對自上一年度起認定為區級文創專業樓宇的給予支持。 | 國家、省、市、區文化、旅游、體育產業園分別給予運營企業100萬元、70萬元、50萬元、30萬元支持;由區級升格為市級、市級升格為省級、省級升格為國家級的,給予差額部分支持。認定為區級文創專業樓宇給予運營企業30萬元支持 |
3 | 產業園(專業樓宇)運營支持 | 對區級(含)以上文化、旅游、體育產業園及經認定的文創專業樓宇,符合以下條件之一的,可依條件給予運營企業支持。(一)園區(專業樓宇)上一年度綜合貢獻總額達1億元(含)以上;(二)新設立或從區外新引進的文創企業當年在福田區的綜合貢獻累計達到2000萬元(含)或者新增納統的營業收入累計達到5億元(含)。 | 每年最高100萬元。 |
4 | 園區(專業樓宇)房租支持 | 對入駐區級(含)以上文化旅游體育產業園(專業樓宇)的企業以及相關行業協會等社會組織給予三年房租支持。 | 按每月30元/平方米的標準,在支付上一年度房租后給予支持,同一家企業以及相關行業協會等社會組織享受房租支持不超過三年。根據其綜合貢獻分檔給予支持,支持面積最大不超過1000平方米。福田保稅區文化創意產業園內的企業及相關行業協會等社會組織需符合深港科技創新合作區產業定位。 |
5 | 眾創空間建設支持 | 鼓勵社會自有物業建設文化、旅游、體育產業眾創空間,經備案的給予支持。 | 按每1000平方米給予10萬元支持標準,一次性給予最高50萬元支持。 |
6 | 直播空間建設支持 | 支持MCN機構投資建設網絡直播空間,建筑面積達到3000平方米(含)以上的,經區政府認可的,給予支持。 | 按項目實際投資總額的20%,一次性給予最高100萬元支持。 |
7 | 藝術品保管庫建設支持 | 鼓勵企業、社會組織投資建設專業的藝術品保管庫,對建筑面積達到2000平方米(含)以上,經區政府認可,給予支持。 | 按實際投資總額的10%給予支持,最高支持100萬元。 |
8 | 工匠大師 引進支持 | 對上一年度起國家級、省級、市級工藝美術大師在我區注冊成立公司的給予支持。 | 分別給予最高50萬元、30萬元、20萬元一次性入駐支持。入駐滿一年后,按照其租金、裝修費用及設備購置費總費用的50%,一次性給予最高50萬元(國家級)、30萬元(省級)和20萬元(市級)支持。 |
9 | 經營拓展支持 | 對通過整體收購、投資控股等方式,收購兼并國內外行業重點企業,在福田合并會計報表或相關稅收在福田申報繳納的,給予支持。 | 按實際支出金額的30%給予支持,每個項目最高支持100萬元,每家企業每年最高支持300萬元。 |
10 | 文博會分會場和配套文化活動支持 | 對中國(深圳)國際文化產業博覽交易會分會場及配套文化活動給予支持,于活動結束后三個月內申請。 | (一)每個分會場最高給予40萬元支持,獲優秀分會場一等獎的疊加支持20萬元、二等獎疊加支持10萬元、三等獎疊加支持5萬元; (二)每個配套文化活動最高給予20萬元支持。 |
11 | 重大活動支持 | 支持相關企業、社會組織舉辦經區政府認可的國際性、全國性重大文化、旅游、體育活動。 | 支持額度為該活動實際支出的50%,最高支持100萬元。 |
12 | 創意設計作品 獲獎支持 | 對上一年度獲得日本優良設計大獎[日本G-Mark設計獎(Good Design Award)]、中國設計紅星獎、中國工藝美術文化創意獎、中國廣告長城獎、德國紅點至尊獎、之星獎[Red Dot:Best of the best;Luminary],德國iF設計金獎[iF Gold Award]的創意設計作品給予支持。 | 按所獲獎項最高三個等級分別給予50萬元、40萬元、30萬元資金支持,德國紅點至尊獎、之星獎[Red Dot:Best of the best;Luminary],德國iF設計金獎[iF Gold Award]分別給予50萬元資金支持。同一企業多件作品獲得多個獎項的,按從高不重復原則給予支持。 |
13 | 企業資質 認定支持 | 對上一年度新認定為廣告、展覽等行業一級以及國家重點動漫企業、國家文化出口重點企業等資質的企業給予支持。 | 每個資質最高給予20萬元支持。 |
14 | 電視臺首播 支持 | 對福田企業作為版權方、主要出品方、制作方的原創影視、動漫作品上一年度在中央電視臺、省級上星頻道首播的給予支持。 | 上一年度在中央一臺黃金時段首播的給予100萬元支持,非黃金時段首播的給予30萬元支持;在中央臺其他頻道黃金時段首播的給予50萬元支持,非黃金時段首播的給予20萬元支持;在省級上星頻道黃金時段首播的給予30萬元支持,非黃金時段首播的給予10萬元支持。(黃金時段:19:30-22:00) |
15 | 網絡平臺 首播支持 | 對福田企業作為版權方、主要出品方、制作方的原創影視、動漫作品上一年度在愛奇藝、騰訊、優酷三大重點網絡視頻平臺首播的給予支持。 | 每個作品給予20萬元支持,多個作品可累積計算,每年最高100萬元。
|
16 | 院線放映 票房支持 | 對福田企業作為版權方、主要出品方、制作方的原創影視、動漫作品上一年度起在院線放映的給予支持。 | 按票房收入的1%給予支持,多個作品可累積計算,每年最高300萬元。
|
17 | 獲獎支持 | 對原創影視、動漫作品上一年度起獲得美國奧斯卡金像獎、法國戛納金棕櫚獎、德國柏林電影節金熊獎、意大利威尼斯電影節金獅獎以及金雞獎、百花獎、華表獎、中宣部五個一工程獎、中國電視劇飛天獎的給予支持。 | 按所獲獎項等級給予最高不超過50萬元支持。同一企業多件作品獲得多個獎項的,按從高不重復原則給予支持。
|
18 | 宣傳福田 元素支持 | 支持福田企業制作發行含有福田元素且具有提升福田形象、產生較大影響的原創影視作品,該作品上一年度起在中央電視臺、省級上星頻道播出、在院線放映或在愛奇藝、騰訊、優酷三大重點網絡視頻平臺播出的,經區政府認定的給予支持。 | 給予50萬元支持。
|
19 | 發行劇目 支持 | 支持福田企業發行原創電影、電視劇、網絡劇、動漫作品等。 | 同一作品按上一年度起合同實際總成交額的1%給予支持。多個作品可累積計算,每年最高300萬元。 |
20 | 商業演出 支持 | 支持企業開展原創劇目商業演出活動。 | 對上一年度在國內外演出超過30場次的給予支持,最高50萬元。同一劇目不得重復申請。 |
21 | 原創游戲開發支持 | 支持轄區“四上”文化企業開發原創游戲軟件,對游戲企業自主開發的游戲上一年度起經國家主管部門批準出版運營的給予支持。 | 給予單個項目20萬元支持,多個項目可疊加支持,最高不超過100萬元。 |
22 | 電競游戲入選支持 | 游戲企業自主開發并經國家主管部門批準出版運營的游戲,被選為全國電子競技次級職業大賽(總獎金額不低于100萬元)及以上層級重大電競賽事游戲的,給予支持。 | 給予單個項目100萬元支持。 |
23 | 電競賽事支持 | 支持企業在本區承辦電競賽事,積極吸引國際頂級賽事落戶福田,打造福田電競賽事品牌。對承辦全國電子競技次級職業大賽(總獎金額不低于100萬元)及以上層級重大電競賽事的,給予支持。 | 按照組織費用(包括場地租賃、宣傳推廣、選手獎金和品牌授權費用)的50%給予支持,最高支持100萬元。 |
24 | 網絡視聽平臺運營支持 | 對上年度任一個月活躍用戶數達到500萬(含)以上的網絡視聽平臺,根據其月活躍用戶數分檔給予支持。 | 最高支持50萬元。網絡視聽平臺運營企業需納入福田區“四上”企業統計庫,同一企業運營多個平臺的,按從高不重復原則給予支持。 |
25 | MCN機構經營支持 | 對納入福田區“四上”企業統計庫的MCN機構與頭部直播平臺上一年度結算總額達2000萬元(含)以上的給予支持。 | 根據上一年度結算總額分檔給予支持,最高支持100萬元。 |
26 | 旅游景區認定 支持 | 對新評為國家5A、4A、3A級的旅游景區給予支持。 | 分別給予300萬元、200萬元、100萬元的定額支持。由3A升級為4A景區、4A升級為5A景區的,給予差額部分支持。 |
27 | 綜合貢獻 支持 | 根據企業上一年度的綜合貢獻,分檔給予支持。 | 每年最高300萬元。此項目資金可用于公司高管及骨干團隊激勵以及企業經營發展。 |
28 | 貸款貼息 支持 | 對企業貸款給予貼息支持。以單筆貸款且貸款期限不低于半年為限,貼息金額以企業上年度實際已支付的銀行貸款利息為依據。 | 在地統計名錄庫內的小微企業,貼息支持額度為該企業實際已支付利息的50%,最高10萬元。非小微企業貼息支持額度為該企業實際已支付利息的30%,最高支持150萬元。 |
29 | 新增入庫 支持 | 對上年度1月1日后首次納入福田區規模以上文化體育娛樂業企業統計數據庫、限額以上住宿業企業統計數據庫,上年度營業收入達2000萬元(含)以上的文化體育娛樂業企業,上年度營業額達1000萬元(含)以上的住宿業企業給予支持。 | 根據營業收入(營業額),給予最高30萬元的一次性支持。 |
30 | 年度增長 支持 | 對納入規模以上文化體育娛樂業企業統計數據庫、限額以上住宿業企業統計數據庫的企業,上年度營業收入(營業額)達4000萬元(含)以上,各季度營業收入(營業額)均實現同比正增長的給予支持。 | 根據營業收入及增長率分檔給予最高100萬元的一次性支持。 |
五、支持項目和申請材料
詳見附件。